Skip to content
  • Home
  • Collections
  • Catalog
  • Gold Jewelry
  • Silver Jewelry
  • Pendants & Necklaces
  • Rings
  • Earrings
  • Letter Initials
  • Religious Jewelry
  • Gemstone rings
  • Yoga Jewelry
  • Celtic Jewelry
  • Maltese Crosses
  • Masonic Jewelry
  • Chinese Collection
  • Africa Jewelry
  • Aztec & Mayan Jewelry
Log in
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Karma Blingz
  • Home
  • Collections
  • Catalog
  • Gold Jewelry
  • Silver Jewelry
  • Pendants & Necklaces
  • Rings
  • Earrings
  • Letter Initials
  • Religious Jewelry
  • Gemstone rings
  • Yoga Jewelry
  • Celtic Jewelry
  • Maltese Crosses
  • Masonic Jewelry
  • Chinese Collection
  • Africa Jewelry
  • Aztec & Mayan Jewelry
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Use promo code KARMA10 for additional 10% OFF

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $1,429.99 Reset
$
$
Remove all

107 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

107 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $1,429.99

$
$
Clear
Remove all
Remove all

107 products

  • Sterling Silver Sahasrara (Unity) Chakra White Lotus Yoga Bracelet Karma Blingz

    Sterling Silver Sahasrara (Unity) Chakra White Lotus Yoga Bracelet

    Sterling Silver Sahasrara (Unity) Chakra White Lotus Yoga Bracelet

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Manipura (Confidence) Chakra Yoga Pendant Necklace Karma Blingz

    Sterling Silver Manipura (Confidence) Chakra Yoga Pendant Necklace

    Sterling Silver Manipura (Confidence) Chakra Yoga Pendant Necklace

    Regular price From $20.00 USD
    Regular price Sale price From $20.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Lotus Flower Yoga Earrings Karma Blingz

    Sterling Silver Lotus Flower Yoga Earrings

    Sale

    Sterling Silver Lotus Flower Yoga Earrings

    Regular price $20.00 USD
    Regular price $40.00 USD Sale price $20.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Sterling Silver Om (aum) Mantra Yoga Bracelet Karma Blingz

    Sterling Silver Om (aum) Mantra Yoga Bracelet

    Sterling Silver Om (aum) Mantra Yoga Bracelet

    Regular price $20.00 USD
    Regular price Sale price $20.00 USD
    Unit price /  per 
  • Silver Svadhishthana (Creativity) Chakra White Lotus Yoga Bracelet Karma Blingz

    Silver Svadhishthana (Creativity) Chakra White Lotus Yoga Bracelet

    Silver Svadhishthana (Creativity) Chakra White Lotus Yoga Bracelet

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Anahata (Love) Chakra White Lotus Yoga BraceletZB1513S Karma Blingz

    Sterling Silver Anahata (Love) Chakra White Lotus Yoga BraceletZB1513S

    Sterling Silver Anahata (Love) Chakra White Lotus Yoga BraceletZB1513S

    Regular price $25.00 USD
    Regular price Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • 14K Gold Ajna (3rd eye) Chakra Yoga Bracelet (yellow, white, rose gold) Karma Blingz

    14K Gold Ajna (3rd eye) Chakra Yoga Bracelet (yellow, white, rose gold)

    Sale

    14K Gold Ajna (3rd eye) Chakra Yoga Bracelet (yellow, white, rose gold)

    Regular price $249.99 USD
    Regular price $629.99 USD Sale price $249.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Sterling Silver Muladhara (Root) Chakra Yoga Pendant Necklace Karma Blingz

    Sterling Silver Muladhara (Root) Chakra Yoga Pendant Necklace

    Sterling Silver Muladhara (Root) Chakra Yoga Pendant Necklace

    Regular price From $20.00 USD
    Regular price Sale price From $20.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Ajna (3rd eye) Chakra Yoga Pendant Necklace Karma Blingz

    Sterling Silver Ajna (3rd eye) Chakra Yoga Pendant Necklace

    Sterling Silver Ajna (3rd eye) Chakra Yoga Pendant Necklace

    Regular price $20.00 USD
    Regular price Sale price $20.00 USD
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Om 7 Chakra Calendar Yoga Meditation Necklace Karma Blingz

    Sterling Silver Om 7 Chakra Calendar Yoga Meditation Necklace

    Sale

    Sterling Silver Om 7 Chakra Calendar Yoga Meditation Necklace

    Regular price From $30.00 USD
    Regular price $60.00 USD Sale price From $30.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 14K Gold Muladhara (Root) Chakra Yoga Bracelet (yellow, white, rose gold) Karma Blingz

    14K Gold Muladhara (Root) Chakra Yoga Bracelet (yellow, white, rose gold)

    Sale

    14K Gold Muladhara (Root) Chakra Yoga Bracelet (yellow, white, rose gold)

    Regular price $269.99 USD
    Regular price $679.99 USD Sale price $269.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • …
  • 5
  • 6
  • 7

Quick links

  • Search
  • About Us
  • Contact us
  • Shipping & Returns
  • Product Warranty
  • Terms of Service
  • FAQ

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, Karma Blingz Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.